Stationshöhe: 461m.ü.M. Veröffentlichungszeit: 10.03.2010 um 12:45 Uhr.
Bitte schauen Sie unter www.onurb.net nach aktuellen Infos zum Stand der Wetterstation.
Ausführlichere Daten finden Sie unter niederrohrdorf.meteobase.ch.
| Temperatur | -2.5 °C (Sfg*=0m.) |
| Windchill | -5.1 °C |
| Hitzeindex | -2.5 °C |
| Taupunkt | -10.1 °C |
| Höchsttemperatur (24h) | -1.5 °C (17:35) |
| Tiefsttemperatur (24h) | -3.7 °C (09:10) |
*Sfg = Schneefallgrenze (Berechneter Wert! Mit Vorsicht zu geniessen!)
| Luftfeuchtigkeit | 56 % |
| Barometer | 1012.6 hPa |
| Sonnenstrahlung aktuell: | 206.0 W/m2 |

| Regen aktuell | 0.0 mm |
| Regen/1h | 0.0 mm |
| Regen/24h | 0.0 mm |
| Regen/7 Tagen | 5.6 mm |
| Zeitpunkt des letzten Niederschlags | 08.03.2010 um 17:05 Uhr |
| Windrichtung aktuell | Ost-Südost (112º) |
| Geschwindigkeit aktuell | 6.4 km/h |
| Stärkste Windböe (5min.) | 17.7 km/h (45º) |
| Stärkste Windböe (1h) | 27.4 km/h (90º - 12:25) |
| Stärkste Windböe (24h) | 57.9 km/h (90º - 14:05) |
Aufzeichnungsbeginn 27.05.2005
Die dargestellten Werte, insbesondere die Durchschnittswerte, repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden. Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Falls Sie Fragen zu diesem Projekt haben können Sie mich per Mail erreichen: brunoenz(at)onurb.net